<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Brasil atinge meta de redução da mortalidade na infância, diz relatório	</title>
	<atom:link href="https://cebes.org.br/5370/5370/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cebes.org.br/5370/5370/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=5370</link>
	<description>Centro Brasileiro de Estudos de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2014 14:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: EDER MARTINS DA ROCHA		</title>
		<link>https://cebes.org.br/5370/5370/#comment-696</link>

		<dc:creator><![CDATA[EDER MARTINS DA ROCHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 14:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cebes.org.br/?p=5370#comment-696</guid>

					<description><![CDATA[A solução esta em uma simples equação linear,  com Y=qualidade de vida (variável dependente/resposta)  e X=corrupção ( variável independente), solução deste modelo matemático é simples quanto menor for a corrupção maior será a qualidade de vida em nosso Pais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A solução esta em uma simples equação linear,  com Y=qualidade de vida (variável dependente/resposta)  e X=corrupção ( variável independente), solução deste modelo matemático é simples quanto menor for a corrupção maior será a qualidade de vida em nosso Pais.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EDER MARTINS DA ROCHA		</title>
		<link>https://cebes.org.br/5370/5370/#comment-695</link>

		<dc:creator><![CDATA[EDER MARTINS DA ROCHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 14:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cebes.org.br/?p=5370#comment-695</guid>

					<description><![CDATA[Quado analiso as informações fornecidas por Instituições sérias, fico cada vez mais ciente que o Brasil segue sem sobra de dúvidas  rumo, a erradicação do analfabetismo e da pobreza extrema]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quado analiso as informações fornecidas por Instituições sérias, fico cada vez mais ciente que o Brasil segue sem sobra de dúvidas  rumo, a erradicação do analfabetismo e da pobreza extrema</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
