<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Estudo mapeia leitos de UTI, Respiradores e Ocupação Hospitalar e necessidades do SUS para enfrentar o Covid-19	</title>
	<atom:link href="https://cebes.org.br/estudo-mapeia-leitos-de-uti-respiradores-e-ocupacao-hospitalar-e-necessidades-do-sus-para-enfrentar-o-covid-19/21481/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cebes.org.br/estudo-mapeia-leitos-de-uti-respiradores-e-ocupacao-hospitalar-e-necessidades-do-sus-para-enfrentar-o-covid-19/21481/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudo-mapeia-leitos-de-uti-respiradores-e-ocupacao-hospitalar-e-necessidades-do-sus-para-enfrentar-o-covid-19</link>
	<description>Centro Brasileiro de Estudos de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2020 13:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Roberval Grando		</title>
		<link>https://cebes.org.br/estudo-mapeia-leitos-de-uti-respiradores-e-ocupacao-hospitalar-e-necessidades-do-sus-para-enfrentar-o-covid-19/21481/#comment-45308</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberval Grando]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 13:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cebes.org.br/?p=21481#comment-45308</guid>

					<description><![CDATA[A média de infecção na europa e américa é em torno de 0,5% da população. Por que uma análise baseada em um cenário de 20% da população infectada? 40 vezes maior do que aconteceu na Itália, por exemplo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A média de infecção na europa e américa é em torno de 0,5% da população. Por que uma análise baseada em um cenário de 20% da população infectada? 40 vezes maior do que aconteceu na Itália, por exemplo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ADRIANA MATTOS DOS SANTOS MACHADO		</title>
		<link>https://cebes.org.br/estudo-mapeia-leitos-de-uti-respiradores-e-ocupacao-hospitalar-e-necessidades-do-sus-para-enfrentar-o-covid-19/21481/#comment-44800</link>

		<dc:creator><![CDATA[ADRIANA MATTOS DOS SANTOS MACHADO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 21:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cebes.org.br/?p=21481#comment-44800</guid>

					<description><![CDATA[Vocês calcularam que 2.114.000 pessoas precisariam de leitos de UTI (5% de 20% da população infectada) mas esse número é próximo do total de infecctados no mundo inteiro desde que começou essa doença. É plausível supor que todas essas pessoas precisariam de leitos ao mesmo tempo só no Brasil ?

Quanto a diferença de leitos por regiões... Em uma situação como essa o governo não deveria ter aviões/helicópteros preparados para transferência de pacientes ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês calcularam que 2.114.000 pessoas precisariam de leitos de UTI (5% de 20% da população infectada) mas esse número é próximo do total de infecctados no mundo inteiro desde que começou essa doença. É plausível supor que todas essas pessoas precisariam de leitos ao mesmo tempo só no Brasil ?</p>
<p>Quanto a diferença de leitos por regiões&#8230; Em uma situação como essa o governo não deveria ter aviões/helicópteros preparados para transferência de pacientes ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antonio		</title>
		<link>https://cebes.org.br/estudo-mapeia-leitos-de-uti-respiradores-e-ocupacao-hospitalar-e-necessidades-do-sus-para-enfrentar-o-covid-19/21481/#comment-44665</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 17:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cebes.org.br/?p=21481#comment-44665</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil teve uma redução de leitos hospitalares em ritmo vigoroso de 2009 ao presente. Seria interessante verificar se nessa redução de leitos estavam os de terapia intensiva, e fazer uma comparação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil teve uma redução de leitos hospitalares em ritmo vigoroso de 2009 ao presente. Seria interessante verificar se nessa redução de leitos estavam os de terapia intensiva, e fazer uma comparação.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
