<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Análises de Conjuntura - Cebes</title>
	<atom:link href="https://cebes.org.br/noticias/analises-de-conjuntura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Centro Brasileiro de Estudos de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 04:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cebes.org.br/site/wp-content/uploads/2021/05/cropped-fav-cebes-1-32x32.png</url>
	<title>Análises de Conjuntura - Cebes</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O que os dados de mortalidade em Gaza revelam – e o que omitem</title>
		<link>https://cebes.org.br/o-que-os-dados-de-mortalidade-em-gaza-revelam-e-o-que-omitem/41440/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-que-os-dados-de-mortalidade-em-gaza-revelam-e-o-que-omitem</link>
					<comments>https://cebes.org.br/o-que-os-dados-de-mortalidade-em-gaza-revelam-e-o-que-omitem/41440/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cebeswpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises de Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gaza]]></category>
		<category><![CDATA[lancet]]></category>
		<category><![CDATA[mortalidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cebes.org.br/?p=41440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisa publicada na Revista Lancet indica mortalidade bem superior a dados oficiais Não há como contar mortos em um território destruído.</p>
<p>O post <a href="https://cebes.org.br/o-que-os-dados-de-mortalidade-em-gaza-revelam-e-o-que-omitem/41440/">O que os dados de mortalidade em Gaza revelam – e o que omitem</a> apareceu primeiro em <a href="https://cebes.org.br">Cebes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cebes.org.br/o-que-os-dados-de-mortalidade-em-gaza-revelam-e-o-que-omitem/41440/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41440</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Justiça Ambiental: Incinerar lixo é retrocesso</title>
		<link>https://cebes.org.br/justica-ambiental-incinerar-lixo-e-retrocesso/39376/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=justica-ambiental-incinerar-lixo-e-retrocesso</link>
					<comments>https://cebes.org.br/justica-ambiental-incinerar-lixo-e-retrocesso/39376/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cebeswpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 14:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises de Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[justiça ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cebes.org.br/?p=39376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banco Mundial age como lobista no 3º mundo vendendo incineradores.  Confira artigo do médico sanitarista Heleno Corrêa Filho</p>
<p>O post <a href="https://cebes.org.br/justica-ambiental-incinerar-lixo-e-retrocesso/39376/">Justiça Ambiental: Incinerar lixo é retrocesso</a> apareceu primeiro em <a href="https://cebes.org.br">Cebes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cebes.org.br/justica-ambiental-incinerar-lixo-e-retrocesso/39376/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sistemas Universais de Saúde: desprivatização como necessidade e possibilidade histórica</title>
		<link>https://cebes.org.br/desprivatizacao/38934/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desprivatizacao</link>
					<comments>https://cebes.org.br/desprivatizacao/38934/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cebeswpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 21:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises de Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamentos políticos do Cebes]]></category>
		<category><![CDATA[Desprivatização]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[XVIII Congresso Alames]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cebes.org.br/?p=38934</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leia, na íntegra, declaração política aprovada na oficina “Desprivatização dos Sistemas de Saúde da América Latina”, durante o pré-Congresso da Alames</p>
<p>O post <a href="https://cebes.org.br/desprivatizacao/38934/">Sistemas Universais de Saúde: desprivatização como necessidade e possibilidade histórica</a> apareceu primeiro em <a href="https://cebes.org.br">Cebes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cebes.org.br/desprivatizacao/38934/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38934</post-id>	</item>
		<item>
		<title>92% da mortes maternas no Brasil poderiam ser evitadas: Por que não são?</title>
		<link>https://cebes.org.br/92-da-mortes-maternas-no-brasil-poderiam-ser-evitadas-por-que-nao-sao/38325/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=92-da-mortes-maternas-no-brasil-poderiam-ser-evitadas-por-que-nao-sao</link>
					<comments>https://cebes.org.br/92-da-mortes-maternas-no-brasil-poderiam-ser-evitadas-por-que-nao-sao/38325/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[cebeswpadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 19:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises de Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[mortes maternas]]></category>
		<category><![CDATA[Tribuna das Mulheres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cebes.org.br/?p=38325</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ana Costa representou o Cebes na Câmara dos Deputados neste 28 de maio, Dia Nacional de Prevenção da Mortalidade Materna</p>
<p>O post <a href="https://cebes.org.br/92-da-mortes-maternas-no-brasil-poderiam-ser-evitadas-por-que-nao-sao/38325/">92% da mortes maternas no Brasil poderiam ser evitadas: Por que não são?</a> apareceu primeiro em <a href="https://cebes.org.br">Cebes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cebes.org.br/92-da-mortes-maternas-no-brasil-poderiam-ser-evitadas-por-que-nao-sao/38325/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38325</post-id>	</item>
		<item>
		<title> Saúde, Ciência e Participação Popular: tecendo redes em defesa do SUS</title>
		<link>https://cebes.org.br/saude-ciencia-e-participacao-popular-tecendo-redes-em-defesa-do-sus/33768/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saude-ciencia-e-participacao-popular-tecendo-redes-em-defesa-do-sus</link>
					<comments>https://cebes.org.br/saude-ciencia-e-participacao-popular-tecendo-redes-em-defesa-do-sus/33768/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cebes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 16:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises de Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[A.M.I.G.A.S - Assoc.de Mulheres de Itaguaí Guerreiras e Articuladoras Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Coletivo Fala Akari]]></category>
		<category><![CDATA[controle social]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço Casa Viva]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto C.A.S.A.]]></category>
		<category><![CDATA[Itaboraí Pela Diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento Negro Unificado]]></category>
		<category><![CDATA[Participação Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Ressuscita São Gonçalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cebes.org.br/?p=33768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cebes e Fiocruz buscam aproximar movimentos populares e organizações da sociedade civil das instâncias de controle social do SUS</p>
<p>O post <a href="https://cebes.org.br/saude-ciencia-e-participacao-popular-tecendo-redes-em-defesa-do-sus/33768/"> Saúde, Ciência e Participação Popular: tecendo redes em defesa do SUS</a> apareceu primeiro em <a href="https://cebes.org.br">Cebes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cebes.org.br/saude-ciencia-e-participacao-popular-tecendo-redes-em-defesa-do-sus/33768/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33768</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Origem, Reformas e Crises: Desafios da Saúde Coletiva na América Latina</title>
		<link>https://cebes.org.br/desafios-da-saude-coletiva-na-america-latina/33720/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desafios-da-saude-coletiva-na-america-latina</link>
					<comments>https://cebes.org.br/desafios-da-saude-coletiva-na-america-latina/33720/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornalista]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 17:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alames]]></category>
		<category><![CDATA[Análises de Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Colectiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cebes.org.br/?p=33720</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Associação Latino-Americana de Medicina Social (Alames) celebra 40 anos com o lançamento de convocatória para propostas analíticas e críticas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://cebes.org.br/desafios-da-saude-coletiva-na-america-latina/33720/">Origem, Reformas e Crises: Desafios da Saúde Coletiva na América Latina</a> apareceu primeiro em <a href="https://cebes.org.br">Cebes</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cebes.org.br/desafios-da-saude-coletiva-na-america-latina/33720/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33720</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atividades de saúde representam 5,3% da economia brasileira</title>
		<link>https://cebes.org.br/atividades-de-saude-representam-53-da-economia-brasileira/2851/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atividades-de-saude-representam-53-da-economia-brasileira</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Borges]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cebes.org.br/?post_type=publicacao&#038;p=2851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em 2005, as atividades ligadas à saúde no Brasil geraram R$ 97,3 bilhões, sendo a saúde pública responsável por 33,4% [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://cebes.org.br/atividades-de-saude-representam-53-da-economia-brasileira/2851/">Atividades de saúde representam 5,3% da economia brasileira</a> apareceu primeiro em <a href="https://cebes.org.br">Cebes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil bate meta do milênio para a água</title>
		<link>https://cebes.org.br/brasil-bate-meta-do-milenio-para-a-agua/2850/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-bate-meta-do-milenio-para-a-agua</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Borges]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cebes.org.br/?post_type=publicacao&#038;p=2850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pnad-2007 revelou que o Brasil, com oito anos de antecedência, atingiu já em 2007 a Meta do Milênio para a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://cebes.org.br/brasil-bate-meta-do-milenio-para-a-agua/2850/">Brasil bate meta do milênio para a água</a> apareceu primeiro em <a href="https://cebes.org.br">Cebes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2850</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudo do Ministério da Saúde aponta perfil da mortalidade do brasileiro</title>
		<link>https://cebes.org.br/estudo-do-ministerio-da-saude-aponta-perfil-da-mortalidade-do-brasileiro/2849/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudo-do-ministerio-da-saude-aponta-perfil-da-mortalidade-do-brasileiro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Borges]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cebes.org.br/?post_type=publicacao&#038;p=2849</guid>

					<description><![CDATA[<p>As doenças da modernidade são as que mais matam no Brasil. Dados do Ministério da Saúde confirmam que o perfil [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://cebes.org.br/estudo-do-ministerio-da-saude-aponta-perfil-da-mortalidade-do-brasileiro/2849/">Estudo do Ministério da Saúde aponta perfil da mortalidade do brasileiro</a> apareceu primeiro em <a href="https://cebes.org.br">Cebes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2849</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brasil freia óbito infantil, mas não consegue diminuir a mortalidade materna</title>
		<link>https://cebes.org.br/brasil-freia-obito-infantil-mas-nao-consegue-diminuir-a-mortalidade-materna/2848/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-freia-obito-infantil-mas-nao-consegue-diminuir-a-mortalidade-materna</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Borges]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises de Conjuntura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cebes.org.br/?post_type=publicacao&#038;p=2848</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Brasil deverá cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) ligados a redução da mortalidade de crianças (Objetivo 4) [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://cebes.org.br/brasil-freia-obito-infantil-mas-nao-consegue-diminuir-a-mortalidade-materna/2848/">Brasil freia óbito infantil, mas não consegue diminuir a mortalidade materna</a> apareceu primeiro em <a href="https://cebes.org.br">Cebes</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2848</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
